deze kun je invoeren tijdens de laatste stap van het bestelproces: op de betaalpagina...
| monday 26-01-2026: | 10:30-18:00 | tuesday 27-01-2026: | 08:30-18:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:30-18:00 | thursday 29-01-2026: | 08:30-18:00 |
| friday 30-01-2026: | 08:30-18:00 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | 10:30-18:00 |
| tuesday 03-02-2026: | 08:30-18:00 | wednesday 04-02-2026: | 08:30-18:00 |
| thursday 05-02-2026: | 08:30-18:00 | friday 06-02-2026: | 08:30-18:00 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | 11:00-18:00 | tuesday 27-01-2026: | 11:00-18:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 11:00-18:00 | thursday 29-01-2026: | 11:00-18:00 |
| friday 30-01-2026: | 11:00-18:00 | saturday 31-01-2026: | 11:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 11:00-18:00 | |
| tuesday 03-02-2026: | 11:00-18:00 | wednesday 04-02-2026: | 11:00-18:00 |
| thursday 05-02-2026: | 11:00-18:00 | friday 06-02-2026: | 11:00-18:00 |
| saturday 07-02-2026: | 11:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | |
| monday 26-01-2026: | 17:00-18:00 | tuesday 27-01-2026: | 17:00-18:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 17:00-18:00 | thursday 29-01-2026: | 17:00-18:00 |
| friday 30-01-2026: | 17:00-18:00 | saturday 31-01-2026: | 17:00-18:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 17:00-18:00 | |
| tuesday 03-02-2026: | 17:00-18:00 | wednesday 04-02-2026: | 17:00-18:00 |
| thursday 05-02-2026: | 17:00-18:00 | friday 06-02-2026: | 17:00-18:00 |
| saturday 07-02-2026: | 17:00-18:00 | sunday 08-02-2026: | |
| delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
|---|---|---|---|
| radius: 5 kilometer | € 20,00 | ||
| radius: 10 kilometer | € 5,00 | € 30,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 572 163
Herkomst: ons rundvlees komt van eigen boerderij. Voor meer informatie zie onze website of onze Facebookpagina.
Herkomst: Patrick van den Berg B.V., Dodewaard (EEG 3575NL). De varkens worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in NL. Informatie via de website.
Scharrelkip, de kippen worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in NL. Bij de boer staat het dierwelzijn hoog in het vaandel.
De kalkoenen worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in Frankrijk. Bij de boer staat het dierwelzijn hoog in het vaandel.
Herkomst: Patrick van den Berg B.V., Dodewaard (EEG 3575NL). De kalveren worden geboren, gehouden, geslacht en verwerkt in NL. Informatie via de website.
Texels lamsvlees, deels van eigen boerderij en deels van Patrick van den Berg B.V., Dodewaard (EEG 3575NL).
Voor onze wildproducten geldt een langere levertijd. Graag een week van tevoren bestellen.
Ons gehakt bevat geen toevoegingen, daarom adviseren wij u het gehakt op de dag van aankoop of de dag erna te gebruiken, anders invriezen.
| monday 26-01-2026: | 08:30-17:30 | tuesday 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:30-17:30 | thursday 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| friday 30-01-2026: | 08:30-17:30 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | 08:30-17:30 |
| tuesday 03-02-2026: | 08:30-17:30 | wednesday 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| thursday 05-02-2026: | 08:30-17:30 | friday 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | 08:30-17:30 | tuesday 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:30-17:30 | thursday 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| friday 30-01-2026: | 08:30-17:30 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | 08:30-17:30 |
| tuesday 03-02-2026: | 08:30-17:30 | wednesday 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| thursday 05-02-2026: | 08:30-17:30 | friday 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | 08:30-17:30 | tuesday 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:30-17:30 | thursday 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| friday 30-01-2026: | 08:30-17:30 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | 08:30-17:30 |
| tuesday 03-02-2026: | 08:30-17:30 | wednesday 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| thursday 05-02-2026: | 08:30-17:30 | friday 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | 08:30-17:30 | tuesday 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:30-17:30 | thursday 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| friday 30-01-2026: | 08:30-17:30 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 08:30-17:30 | |
| tuesday 03-02-2026: | 08:30-17:30 | wednesday 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| thursday 05-02-2026: | 08:30-17:30 | friday 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | |
| monday 26-01-2026: | 08:30-17:30 | tuesday 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:30-17:30 | thursday 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| friday 30-01-2026: | 08:30-17:30 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 08:30-17:30 | |
| tuesday 03-02-2026: | 08:30-17:30 | wednesday 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| thursday 05-02-2026: | 08:30-17:30 | friday 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | |
| monday 26-01-2026: | 08:30-17:30 | tuesday 27-01-2026: | 08:30-17:30 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:30-17:30 | thursday 29-01-2026: | 08:30-17:30 |
| friday 30-01-2026: | 08:30-17:30 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 08:30-17:30 | |
| tuesday 03-02-2026: | 08:30-17:30 | wednesday 04-02-2026: | 08:30-17:30 |
| thursday 05-02-2026: | 08:30-17:30 | friday 06-02-2026: | 08:30-17:30 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | |
| monday 26-01-2026: | 09:00-11:00 | tuesday 27-01-2026: | 09:00-11:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 09:00-11:00 | thursday 29-01-2026: | 09:00-11:00 |
| friday 30-01-2026: | 09:00-11:00 | saturday 31-01-2026: | 09:00-11:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 09:00-11:00 | |
| tuesday 03-02-2026: | 09:00-11:00 | wednesday 04-02-2026: | 09:00-11:00 |
| thursday 05-02-2026: | 09:00-11:00 | friday 06-02-2026: | 09:00-11:00 |
| saturday 07-02-2026: | 09:00-11:00 | sunday 08-02-2026: | |
| delivery region | delivery fee | minimum order value |
|---|---|---|
| Wijk bij Duurstede | € 7,00 | € 15,00 |
| Driebergen-Rijssenburg | € 7,00 | € 15,00 |
| Cothen | € 11,65 | € 15,00 |
| Langbroek | € 11,65 | € 15,00 |
| Doorn | € 11,65 | € 15,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 571 235
Hier vindt u ons assortiment speciaal voor de weekenden, dus alleen voor afhalen of bezorgen in het weekend. Altijd een feestje op tafel.
| monday 26-01-2026: | closed | tuesday 27-01-2026: | closed |
| wednesday 28-01-2026: | closed | thursday 29-01-2026: | closed |
| friday 30-01-2026: | closed | saturday 31-01-2026: | closed |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | closed |
| tuesday 03-02-2026: | closed | wednesday 04-02-2026: | closed |
| thursday 05-02-2026: | closed | friday 06-02-2026: | closed |
| saturday 07-02-2026: | closed | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | 18:00-22:00 | tuesday 27-01-2026: | 18:00-22:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 18:00-22:00 | thursday 29-01-2026: | 18:00-22:00 |
| friday 30-01-2026: | 18:00-22:00 | saturday 31-01-2026: | 09:00-12:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 18:00-22:00 | |
| tuesday 03-02-2026: | 18:00-22:00 | wednesday 04-02-2026: | 18:00-22:00 |
| thursday 05-02-2026: | 18:00-22:00 | friday 06-02-2026: | 18:00-22:00 |
| saturday 07-02-2026: | 09:00-12:00 | sunday 08-02-2026: | |
| delivery region | minimum order value |
|---|---|
| Wijk bij Duurstede | € 10,00 |
| Landelijk gebied | € 10,00 |
| Cothen | € 10,00 |
| Langbroek | € 10,00 |
| monday 26-01-2026: | closed | tuesday 27-01-2026: | 09:30-17:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 09:00-17:30 | thursday 29-01-2026: | 09:30-17:30 |
| friday 30-01-2026: | 09:00-18:00 | saturday 31-01-2026: | 08:30-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | closed |
| tuesday 03-02-2026: | 09:30-17:00 | wednesday 04-02-2026: | 09:00-17:30 |
| thursday 05-02-2026: | 09:30-17:30 | friday 06-02-2026: | 09:00-18:00 |
| saturday 07-02-2026: | 08:30-16:00 | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | tuesday 27-01-2026: | 10:00-16:30 | |
| wednesday 28-01-2026: | 10:00-17:00 | thursday 29-01-2026: | 10:00-17:00 |
| friday 30-01-2026: | 10:00-17:30 | saturday 31-01-2026: | 10:00-15:30 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | ||
| tuesday 03-02-2026: | 10:00-16:30 | wednesday 04-02-2026: | 10:00-17:00 |
| thursday 05-02-2026: | 10:00-17:00 | friday 06-02-2026: | 10:00-17:30 |
| saturday 07-02-2026: | 10:00-15:30 | sunday 08-02-2026: | |
| monday 26-01-2026: | tuesday 27-01-2026: | ||
| wednesday 28-01-2026: | 14:00-16:00 | thursday 29-01-2026: | 14:00-16:00 |
| friday 30-01-2026: | 14:00-16:00 | saturday 31-01-2026: | 14:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | ||
| tuesday 03-02-2026: | wednesday 04-02-2026: | 14:00-16:00 | |
| thursday 05-02-2026: | 14:00-16:00 | friday 06-02-2026: | 14:00-16:00 |
| saturday 07-02-2026: | 14:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | |
| delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
|---|---|---|---|
| Wijk bij Duurstede | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
| Landelijk gebied | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
| Cothen | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
| Langbroek | € 7,95 | € 10,00 | € 25,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 447 905
| monday 26-01-2026: | 08:00-18:00 | tuesday 27-01-2026: | 08:00-18:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 08:00-18:00 | thursday 29-01-2026: | 08:00-18:00 |
| friday 30-01-2026: | 08:00-18:00 | saturday 31-01-2026: | 08:00-16:30 |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | 08:00-18:00 |
| tuesday 03-02-2026: | 08:00-18:00 | wednesday 04-02-2026: | 08:00-18:00 |
| thursday 05-02-2026: | 08:00-18:00 | friday 06-02-2026: | 08:00-18:00 |
| saturday 07-02-2026: | 08:00-16:30 | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | 11:00-18:00 | tuesday 27-01-2026: | 11:00-18:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 11:00-18:00 | thursday 29-01-2026: | 11:00-18:00 |
| friday 30-01-2026: | 11:00-18:00 | saturday 31-01-2026: | 11:00-16:30 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 11:00-18:00 | |
| tuesday 03-02-2026: | 11:00-18:00 | wednesday 04-02-2026: | 11:00-18:00 |
| thursday 05-02-2026: | 11:00-18:00 | friday 06-02-2026: | 11:00-18:00 |
| saturday 07-02-2026: | 11:00-16:30 | sunday 08-02-2026: | |
| monday 26-01-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | tuesday 27-01-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
| wednesday 28-01-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | thursday 29-01-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
| friday 30-01-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | saturday 31-01-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | |
| tuesday 03-02-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | wednesday 04-02-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
| thursday 05-02-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | friday 06-02-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 |
| saturday 07-02-2026: | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | sunday 08-02-2026: | |
| delivery region | delivery fee | minimum order value |
|---|---|---|
| Wijk bij Duurstede | € 3,95 | € 20,00 |
| Landelijk gebied | € 3,95 | € 20,00 |
| Cothen | € 5,95 | € 20,00 |
| Langbroek | € 5,95 | € 20,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 343 576 974
Gezellig samen rond de tafel gourmetten. Wij bieden een groot assortiment heerlijke gourmetschotels. Voor ieder wat wils!
Als u iets te vieren heeft, kunt u zelf in de keuken gaan staan om hapjes klaar te maken maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dit door ons te laten verzorgen. De hapjesschotels worden netjes op schaal gepresenteerd, u hoeft alleen nog maar rond te gaan!
Een echte specialiteit van het huis! Dat zijn onze salades. Allemaal heerlijk gegarneerd met verse producten. Onze salades worden sierlijk en royaal opgemaakt. Per persoon krijgt men circa 300 gram salade + garnering.
| monday 26-01-2026: | 09:00-18:00 | tuesday 27-01-2026: | 09:00-18:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 09:00-18:00 | thursday 29-01-2026: | 09:00-18:00 |
| friday 30-01-2026: | 09:00-18:00 | saturday 31-01-2026: | 09:00-16:00 |
| sunday 01-02-2026: | closed | monday 02-02-2026: | 09:00-18:00 |
| tuesday 03-02-2026: | 09:00-18:00 | wednesday 04-02-2026: | 09:00-18:00 |
| thursday 05-02-2026: | 09:00-18:00 | friday 06-02-2026: | 09:00-18:00 |
| saturday 07-02-2026: | 09:00-16:00 | sunday 08-02-2026: | closed |
| monday 26-01-2026: | 17:00-21:00 | tuesday 27-01-2026: | 17:00-21:00 |
| wednesday 28-01-2026: | 17:00-21:00 | thursday 29-01-2026: | 17:00-21:00 |
| friday 30-01-2026: | 17:00-21:00 | saturday 31-01-2026: | 17:00-21:00 |
| sunday 01-02-2026: | monday 02-02-2026: | 17:00-21:00 | |
| tuesday 03-02-2026: | 17:00-21:00 | wednesday 04-02-2026: | 17:00-21:00 |
| thursday 05-02-2026: | 17:00-21:00 | friday 06-02-2026: | 17:00-21:00 |
| saturday 07-02-2026: | 17:00-21:00 | sunday 08-02-2026: | |
| delivery region | minimum order value |
|---|---|
| Wijk bij Duurstede | € 15,00 |
| Landelijk gebied | € 15,00 |
| Cothen | € 15,00 |
| Langbroek | € 15,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 318 501 605